溶媒過濾頭 (Solvent filter)
Stainless Steel Mobile Phase Filter/Helium Sparger (一般型)
| Fitting type | Tubing/pipe size | Pore Size(Å) | Maximum flow rate* | Product No. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1/4-28
fitting |
1/16" | ![]() |
2 µm | 35 ml/min | JR-367016-2 |
| 10 µm | 35 ml/min | JR-367016-10 | |||
| 20 µm | 35 ml/min | JR-367016-20 | |||
| 1/8" | ![]() |
2 µm | 35 ml/min | JR-367008-2 | |
| 10 µm | 100 ml/min | JR-367008-10 | |||
| 20 µm | 120 ml/min | JR-367008-20 | |||
Last Drop Filter/Sparger (精緻型)
![]() |
Filter material | Pore Size(Å) | Maximum flow rate * | Product No. |
|---|---|---|---|---|
| PTFE | 2.5 µm | 1.2 ml/min | JR-9000-0602 | |
| 5 µm | 2.6 ml/min | JR-9000-0603 | ||
| 10 µm | 3.5 ml/min | JR-9000-0604 | ||
| Polyethylene | 10 µm | 11 ml/min | JR-9000-0604H | |
| Stainless | 2 µm | 28 ml/min | JR-9000-0640 | |
| 5 µm | 30 ml/min | JR-9000-0641 | ||
| 10 µm | 30 ml/min | JR-9000-0642 |
Economy Last Drop Mobile Phase Filters (經濟型)
![]() ![]() |
Frit material | Body OD |
Pore Size(Å) |
Maximumflow rate * | Product No. |
|---|---|---|---|---|---|
| PTFE | 19 mm | 2.5 µm | 1.2 ml/min | JR-4676-2.5TF | |
| 2.5 µm | 2.6 ml/min | JR-4676-5TF | |||
| 10 µm | 3.5 ml/min | JR-4676-10TF | |||
| 22 mm | 2.5 µm | 1.2 ml/min | JR-4677-2.5TF | ||
| 2.5 µm | 2.6 ml/min | JR-4677-5TF | |||
| 10 µm | 3.5 ml/min | JR-4677-10TF | |||
| Stainless steel | 19 mm | 2 µm | 30 ml/min | JR-4676-2 | |
| 10 µm | 30 ml/min | JR-4676-10 | |||
| 22 mm | 2 µm | 30 ml/min | JR-4677-2 | ||
| 10 µm | 30 ml/min | JR-4677-10 |

.jpg)





